Μετά από μία εντυπωσιακή χρονιά, ο Απόλλων Καλαμαριάς επιστρέφει στη Β Εθνική κατηγορία.

 

Εδώ η τελική βαθμολογία του Β ομίλου της Γ Εθνικής για τη χρονιά 2025/26

 

Θέση Ομάδα Αγώνες Νίκες Ισοπαλίες Ήττες Γκολ Υπέρ Γκολ Κατά Διάφορα Γκολ Βαθμοί
1 Απόλλων Καλαμαριάς 22 17 4 1 47 6 +41 55
2 Εθνικός Ν. Κεραμιδίου 22 14 6 2 49 24 +25 48
3 Βέροια 22 12 4 6 32 19 +13 40
4 Ερμής Εξοχής 22 10 5 7 36 30 +6 35
5 Πιερικός 22 9 3 10 22 23 -1 30
6 Αλεξάνδρεια 22 8 5 9 26 31 -5 29
7 Ακρίτες Συκεών 22 8 5 9 29 24 +5 29
8 Εορδαϊκός 22 8 4 10 25 27 -2 28
9 Κοζάνη 22 6 8 8 17 22 -5 26
10 Σαρακηνός 22 8 2 12 27 38 -11 26
11 Αστέρας Καρδίτσας 22 5 6 11 28 43 -15 21

12 ΑΕ Ευόσμου 22 2 0 20 13 64 -51 6

 

Και εδώ η τελική κατάταξη των play-off για την άνοδο. Οι δύο πρώτες ομάδες παίρνουν το εισιτήριο για την Β Εθνική

 

Τελική Βαθμολογία Play Off (1ος Όμιλος – 2025/2026)
Θέση Ομάδα Αγώνες Ν-Ι-Η Τέρματα Βαθμοί
1 Απόλλων Καλαμαριάς 1926 6 4-1-1 10-7 13
2 Πανθρακικός 6 4-0-2 13-6 12
3 Εθνικός Νέου Κεραμιδίου 6 2-0-4 11-14 6
4 Ελασσόνα 6 1-1-4 6-13 4

Μερικές φωτογραφίες από το τελευταίο παιχνίδι και τον εορταασμό της ανόδου!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *